Grüner Brink Letzte Aktualisierung : 11.04.2026 16:40:06

04:23    18:09

Zeit Windverhältnis °C Wetter Regen 3h Bewölkung % Luftfeuchte Druck hPa

Sat, 11.04.2026

03:00 2 kn 0.00 mm 7 % 89 1019
06:00 6 kn 0.00 mm 7 % 89 1019
09:00 12 kn 0.00 mm 5 % 80 1019
12:00 15 kn 12° 0.00 mm 7 % 72 1018
15:00 21 kn 12° 0.00 mm 100 % 69 1016
18:00 23 kn 10° 0.00 mm 100 % 70 1015

Sun, 12.04.2026

03:00 13 kn 1.40 mm 95 % 82 1014
06:00 11 kn 2.63 mm 97 % 89 1016
09:00 7 kn 0.20 mm 100 % 89 1017
12:00 7 kn 0.80 mm 100 % 88 1018
15:00 9 kn 1.00 mm 100 % 86 1018
18:00 9 kn 1.40 mm 100 % 86 1019

Mon, 13.04.2026

03:00 11 kn 0.42 mm 100 % 84 1018
06:00 15 kn 0.10 mm 100 % 85 1018
09:00 14 kn 0.72 mm 100 % 83 1017
12:00 13 kn 0.14 mm 100 % 85 1017
15:00 20 kn 0.19 mm 100 % 82 1016
18:00 25 kn 0.14 mm 100 % 81 1015

Tue, 14.04.2026

03:00 17 kn 0.11 mm 100 % 77 1014
06:00 16 kn 0.55 mm 100 % 79 1015
09:00 15 kn 0.22 mm 100 % 85 1016
12:00 16 kn 0.51 mm 100 % 89 1016
15:00 13 kn 1.80 mm 100 % 91 1017
18:00 14 kn 0.44 mm 100 % 92 1018

Wed, 15.04.2026

03:00 9 kn 0.10 mm 100 % 97 1020
06:00 10 kn 0.30 mm 100 % 95 1022
09:00 9 kn 0.13 mm 100 % 92 1023
12:00 10 kn 0.00 mm 100 % 89 1023
15:00 10 kn 0.00 mm 100 % 89 1023
18:00 9 kn 0.00 mm 100 % 89 1023

Thu, 16.04.2026

03:00 6 kn 0.00 mm 100 % 94 1022
06:00 7 kn 0.00 mm 100 % 95 1022
09:00 9 kn 0.00 mm 100 % 87 1022
12:00 7 kn 0.00 mm 100 % 85 1022
15:00 8 kn 0.00 mm 100 % 87 1022
DatumAutorKommentar