Husum Letzte Aktualisierung : 11.04.2026 17:20:24

04:31    18:17

Zeit Windverhältnis °C Wetter Regen 3h Bewölkung % Luftfeuchte Druck hPa

Sat, 11.04.2026

03:00 6 kn 0.00 mm 3 % 97 1018
06:00 7 kn 0.00 mm 9 % 93 1018
09:00 12 kn 0.00 mm 14 % 93 1017
12:00 16 kn 13° 0.00 mm 52 % 73 1015
15:00 16 kn 14° 0.00 mm 100 % 61 1013
18:00 17 kn 10° 0.00 mm 100 % 56 1011

Sun, 12.04.2026

03:00 4 kn 0.34 mm 100 % 91 1013
06:00 5 kn 4.34 mm 100 % 93 1015
09:00 7 kn 2.41 mm 100 % 69 1016
12:00 8 kn 11° 0.12 mm 100 % 58 1017
15:00 5 kn 11° 2.19 mm 100 % 55 1017
18:00 4 kn 1.86 mm 100 % 69 1017

Mon, 13.04.2026

03:00 6 kn 0.00 mm 100 % 80 1017
06:00 6 kn 0.00 mm 100 % 80 1017
09:00 9 kn 10° 0.19 mm 100 % 76 1016
12:00 9 kn 1.31 mm 100 % 93 1016
15:00 10 kn 4.59 mm 100 % 95 1015
18:00 10 kn 4.48 mm 100 % 96 1014

Tue, 14.04.2026

03:00 5 kn 4.87 mm 100 % 97 1013
06:00 4 kn 5.30 mm 100 % 98 1014
09:00 4 kn 3.25 mm 100 % 97 1015
12:00 5 kn 1.86 mm 100 % 96 1015
15:00 6 kn 0.95 mm 100 % 96 1017
18:00 5 kn 1.16 mm 100 % 97 1018

Wed, 15.04.2026

03:00 4 kn 0.15 mm 100 % 97 1020
06:00 3 kn 0.12 mm 100 % 96 1021
09:00 5 kn 0.00 mm 100 % 94 1022
12:00 6 kn 10° 0.13 mm 100 % 85 1022
15:00 5 kn 11° 0.25 mm 100 % 79 1021
18:00 5 kn 0.37 mm 88 % 90 1022

Thu, 16.04.2026

03:00 5 kn 0.00 mm 81 % 95 1021
06:00 6 kn 0.18 mm 90 % 91 1021
09:00 8 kn 11° 0.21 mm 90 % 74 1021
12:00 7 kn 14° 0.63 mm 83 % 59 1020
15:00 5 kn 14° 0.00 mm 72 % 58 1020
DatumAutorKommentar