Husum Letzte Aktualisierung : 27.04.2025 23:20:40

03:51    18:50

Zeit Windverhältnis °C Wetter Regen 3h Bewölkung % Luftfeuchte Druck hPa

Sun, 27.04.2025

03:00 7 kn 0.27 mm 16 % 79 1027
06:00 7 kn 0.00 mm 14 % 76 1028
09:00 6 kn 13° 0.00 mm 12 % 74 1028
12:00 5 kn 17° 0.00 mm 20 % 61 1027
15:00 2 kn 16° 0.00 mm 8 % 48 1027
18:00 5 kn 16° 0.00 mm 8 % 61 1027

Mon, 28.04.2025

03:00 1 kn 0.00 mm 5 % 83 1027
06:00 2 kn 0.00 mm 7 % 75 1027
09:00 6 kn 14° 0.00 mm 29 % 56 1027
12:00 8 kn 15° 0.00 mm 37 % 51 1027
15:00 7 kn 14° 0.00 mm 100 % 56 1026
18:00 6 kn 11° 0.00 mm 100 % 75 1026

Tue, 29.04.2025

03:00 6 kn 0.00 mm 95 % 94 1026
06:00 6 kn 12° 0.00 mm 73 % 86 1026
09:00 8 kn 15° 0.00 mm 23 % 73 1026
12:00 9 kn 15° 0.00 mm 56 % 70 1026
15:00 9 kn 14° 0.00 mm 69 % 74 1026
18:00 6 kn 12° 0.00 mm 85 % 88 1025

Wed, 30.04.2025

03:00 5 kn 0.00 mm 100 % 93 1025
06:00 5 kn 12° 0.00 mm 100 % 86 1025
09:00 8 kn 14° 0.00 mm 100 % 74 1024
12:00 9 kn 15° 0.00 mm 100 % 74 1024
15:00 8 kn 15° 0.00 mm 100 % 76 1024
18:00 5 kn 12° 0.00 mm 75 % 86 1023

Thu, 01.05.2025

03:00 3 kn 0.00 mm 53 % 88 1023
06:00 4 kn 11° 0.00 mm 72 % 79 1023
09:00 6 kn 16° 0.00 mm 94 % 65 1023
12:00 7 kn 18° 0.00 mm 65 % 57 1021
15:00 7 kn 18° 0.00 mm 12 % 55 1019
18:00 4 kn 15° 0.12 mm 7 % 75 1018

Fri, 02.05.2025

03:00 7 kn 10° 0.00 mm 0 % 94 1015
06:00 8 kn 12° 0.12 mm 34 % 88 1016
09:00 11 kn 14° 0.00 mm 72 % 64 1018
12:00 13 kn 13° 0.00 mm 62 % 62 1019
15:00 13 kn 12° 0.00 mm 98 % 67 1020
18:00 13 kn 10° 0.00 mm 92 % 79 1020
DatumAutorKommentar