Husum Letzte Aktualisierung : 09.01.2026 15:20:42

07:42    15:19

Zeit Windverhältnis °C Wetter Regen 3h Bewölkung % Luftfeuchte Druck hPa

Fri, 09.01.2026

06:00 20 kn -1° 0.00 mm 100 % 96 999
09:00 22 kn -1° 0.00 mm 100 % 78 999
12:00 22 kn -1° 4.70 mm 100 % 74 999
15:00 24 kn -2° 0.00 mm 100 % 86 999

Sat, 10.01.2026

06:00 17 kn -1° 0.00 mm 100 % 82 1010
09:00 16 kn -1° 0.00 mm 100 % 95 1014
12:00 14 kn -1° 0.00 mm 96 % 87 1016
15:00 8 kn -4° 0.00 mm 45 % 90 1019

Sun, 11.01.2026

06:00 2 kn -11° 0.00 mm 42 % 93 1026
09:00 2 kn -10° 0.00 mm 27 % 95 1026
12:00 4 kn -5° 0.00 mm 64 % 91 1025
15:00 6 kn -5° 0.00 mm 100 % 94 1024

Mon, 12.01.2026

06:00 14 kn -3° 0.00 mm 100 % 93 1013
09:00 15 kn -1° 0.00 mm 100 % 96 1010
12:00 12 kn 2.20 mm 100 % 99 1008
15:00 11 kn 0.21 mm 100 % 100 1007

Tue, 13.01.2026

06:00 11 kn 0.13 mm 100 % 100 1008
09:00 8 kn 0.90 mm 100 % 100 1009
12:00 9 kn 1.77 mm 100 % 99 1009
15:00 6 kn 1.59 mm 100 % 99 1009

Wed, 14.01.2026

06:00 13 kn 0.74 mm 100 % 97 1004
09:00 8 kn 0.45 mm 100 % 99 1005
12:00 5 kn 1.83 mm 100 % 99 1005
15:00 4 kn 0.84 mm 100 % 99 1005
DatumAutorKommentar