Meldorf Speicherkoog Letzte Aktualisierung : 24.02.2026 17:20:16

06:25    16:49

Zeit Windverhältnis °C Wetter Regen 3h Bewölkung % Luftfeuchte Druck hPa

Tue, 24.02.2026

06:00 4 kn 4.28 mm 58 % 96 1015
09:00 3 kn 1.87 mm 62 % 94 1017
12:00 6 kn 0.27 mm 64 % 91 1019
15:00 3 kn 0.22 mm 94 % 92 1020

Wed, 25.02.2026

06:00 6 kn 0.10 mm 99 % 99 1021
09:00 7 kn 0.00 mm 84 % 96 1022
12:00 8 kn 10° 0.00 mm 70 % 86 1022
15:00 6 kn 11° 0.00 mm 19 % 87 1021

Thu, 26.02.2026

06:00 10 kn 0.00 mm 34 % 92 1018
09:00 12 kn 0.00 mm 97 % 90 1017
12:00 14 kn 10° 0.00 mm 78 % 88 1017
15:00 10 kn 0.00 mm 69 % 93 1017

Fri, 27.02.2026

06:00 12 kn 1.50 mm 96 % 97 1016
09:00 12 kn 0.59 mm 82 % 94 1017
12:00 11 kn 10° 0.42 mm 60 % 83 1017
15:00 6 kn 10° 0.53 mm 48 % 83 1016

Sat, 28.02.2026

06:00 9 kn 0.17 mm 100 % 98 1018
09:00 10 kn 0.18 mm 100 % 91 1020
12:00 13 kn 10° 0.19 mm 98 % 86 1020
15:00 14 kn 0.00 mm 57 % 86 1022

Sun, 01.03.2026

06:00 4 kn 0.00 mm 77 % 92 1028
09:00 7 kn 0.00 mm 6 % 80 1028
12:00 7 kn 0.00 mm 6 % 70 1028
15:00 4 kn 0.00 mm 4 % 69 1027
DatumAutorKommentar