Meldorf Speicherkoog Letzte Aktualisierung : 27.04.2025 22:20:17

03:53    18:49

Zeit Windverhältnis °C Wetter Regen 3h Bewölkung % Luftfeuchte Druck hPa

Sun, 27.04.2025

03:00 8 kn 0.12 mm 14 % 77 1027
06:00 8 kn 0.00 mm 11 % 76 1028
09:00 7 kn 11° 0.00 mm 20 % 57 1028
12:00 5 kn 17° 0.00 mm 17 % 45 1027
15:00 3 kn 17° 0.00 mm 6 % 40 1026
18:00 4 kn 15° 0.00 mm 6 % 55 1026

Mon, 28.04.2025

03:00 2 kn 0.00 mm 5 % 78 1027
06:00 2 kn 10° 0.00 mm 11 % 72 1027
09:00 5 kn 16° 0.00 mm 33 % 61 1027
12:00 6 kn 18° 0.00 mm 38 % 54 1027
15:00 6 kn 14° 0.00 mm 100 % 56 1027
18:00 6 kn 11° 0.00 mm 100 % 72 1026

Tue, 29.04.2025

03:00 6 kn 0.00 mm 83 % 93 1026
06:00 6 kn 12° 0.00 mm 72 % 84 1026
09:00 7 kn 15° 0.00 mm 61 % 73 1027
12:00 8 kn 15° 0.00 mm 63 % 70 1027
15:00 9 kn 15° 0.00 mm 63 % 71 1026
18:00 6 kn 12° 0.00 mm 82 % 85 1026

Wed, 30.04.2025

03:00 3 kn 0.00 mm 82 % 91 1025
06:00 4 kn 12° 0.00 mm 89 % 85 1025
09:00 7 kn 14° 0.00 mm 100 % 72 1025
12:00 9 kn 15° 0.00 mm 98 % 72 1025
15:00 8 kn 15° 0.00 mm 93 % 74 1024
18:00 5 kn 12° 0.00 mm 88 % 87 1024

Thu, 01.05.2025

03:00 3 kn 0.00 mm 37 % 86 1023
06:00 5 kn 11° 0.00 mm 64 % 82 1023
09:00 6 kn 15° 0.00 mm 93 % 70 1023
12:00 5 kn 17° 0.00 mm 76 % 63 1022
15:00 4 kn 17° 0.00 mm 11 % 62 1019
18:00 2 kn 16° 0.00 mm 6 % 72 1018

Fri, 02.05.2025

03:00 7 kn 11° 0.00 mm 0 % 90 1015
06:00 9 kn 12° 0.00 mm 18 % 86 1017
09:00 9 kn 13° 0.00 mm 99 % 76 1018
12:00 12 kn 14° 0.00 mm 98 % 61 1019
15:00 13 kn 12° 0.00 mm 80 % 64 1020
18:00 13 kn 10° 0.00 mm 58 % 78 1020
DatumAutorKommentar