Oortkaten Letzte Aktualisierung : 09.01.2026 15:20:12

07:32    15:20

Zeit Windverhältnis °C Wetter Regen 3h Bewölkung % Luftfeuchte Druck hPa

Fri, 09.01.2026

06:00 17 kn -2° 0.00 mm 100 % 80 997
09:00 19 kn -3° 0.00 mm 100 % 93 997
12:00 18 kn -4° 0.79 mm 75 % 86 996
15:00 18 kn -3° 0.10 mm 75 % 80 997

Sat, 10.01.2026

06:00 12 kn -4° 0.00 mm 100 % 81 1008
09:00 9 kn -4° 0.00 mm 100 % 85 1012
12:00 6 kn -3° 0.00 mm 100 % 87 1014
15:00 5 kn -5° 0.00 mm 56 % 96 1017

Sun, 11.01.2026

06:00 4 kn -13° 0.00 mm 63 % 98 1026
09:00 3 kn -9° 0.00 mm 68 % 95 1027
12:00 4 kn -4° 0.00 mm 41 % 88 1026
15:00 2 kn -8° 0.00 mm 82 % 97 1026

Mon, 12.01.2026

06:00 8 kn -3° 0.00 mm 100 % 79 1016
09:00 9 kn -2° 0.00 mm 100 % 95 1013
12:00 8 kn 2.51 mm 100 % 97 1011
15:00 7 kn 0.92 mm 100 % 100 1010

Tue, 13.01.2026

06:00 7 kn 0.00 mm 100 % 100 1010
09:00 6 kn 2.13 mm 100 % 100 1011
12:00 6 kn 2.49 mm 100 % 100 1012
15:00 4 kn 0.15 mm 100 % 100 1011

Wed, 14.01.2026

06:00 9 kn 0.00 mm 100 % 94 1006
09:00 8 kn 0.00 mm 100 % 96 1007
12:00 9 kn 0.15 mm 100 % 96 1007
15:00 9 kn 0.12 mm 100 % 96 1007
DatumAutorKommentar
09.09.2016 14:17:08 heik Übersichtlicher Surfsee für Hamburger Stadtmenschen. Auch über den HVV zu erreichen. Hier kann man sich an der Surfschule auch equipemtn ausleihen.
Der See fällt ziemlich schnell in die Tiefe ab - daher kein Stehrevier. Günstigste Windrichtung von Nordwest.