Oortkaten Letzte Aktualisierung : 24.02.2026 17:20:13

06:19    16:46

Zeit Windverhältnis °C Wetter Regen 3h Bewölkung % Luftfeuchte Druck hPa

Tue, 24.02.2026

06:00 4 kn 2.88 mm 100 % 93 1016
09:00 3 kn 2.59 mm 100 % 93 1018
12:00 5 kn 0.19 mm 75 % 87 1019
15:00 5 kn 10° 0.18 mm 75 % 81 1020

Wed, 25.02.2026

06:00 4 kn 0.00 mm 100 % 94 1022
09:00 4 kn 10° 0.00 mm 98 % 87 1023
12:00 5 kn 13° 0.00 mm 64 % 74 1023
15:00 5 kn 13° 0.00 mm 0 % 74 1022

Thu, 26.02.2026

06:00 5 kn 0.00 mm 23 % 93 1020
09:00 7 kn 11° 0.00 mm 32 % 79 1020
12:00 10 kn 15° 0.00 mm 46 % 74 1018
15:00 10 kn 15° 0.00 mm 28 % 77 1018

Fri, 27.02.2026

06:00 7 kn 0.16 mm 95 % 94 1018
09:00 8 kn 12° 0.38 mm 100 % 85 1019
12:00 9 kn 15° 0.10 mm 67 % 66 1018
15:00 7 kn 16° 0.12 mm 13 % 71 1017

Sat, 28.02.2026

06:00 5 kn 10° 0.33 mm 50 % 96 1020
09:00 7 kn 12° 0.14 mm 91 % 82 1021
12:00 10 kn 15° 0.42 mm 68 % 70 1021
15:00 9 kn 14° 0.13 mm 99 % 75 1022

Sun, 01.03.2026

06:00 1 kn 0.00 mm 99 % 88 1028
09:00 3 kn 0.00 mm 91 % 72 1029
12:00 4 kn 0.24 mm 74 % 74 1028
15:00 4 kn 0.00 mm 96 % 76 1028
DatumAutorKommentar
09.09.2016 14:17:08 heik Übersichtlicher Surfsee für Hamburger Stadtmenschen. Auch über den HVV zu erreichen. Hier kann man sich an der Surfschule auch equipemtn ausleihen.
Der See fällt ziemlich schnell in die Tiefe ab - daher kein Stehrevier. Günstigste Windrichtung von Nordwest.