Oortkaten Letzte Aktualisierung : 12.11.2025 17:20:12

06:39    15:28

Zeit Windverhältnis °C Wetter Regen 3h Bewölkung % Luftfeuchte Druck hPa

Wed, 12.11.2025

06:00 7 kn 0.00 mm 100 % 100 1012
09:00 7 kn 0.00 mm 0 % 93 1012
12:00 8 kn 11° 0.00 mm 0 % 76 1011
15:00 7 kn 13° 0.00 mm 0 % 71 1010

Thu, 13.11.2025

06:00 10 kn 11° 0.00 mm 92 % 81 1008
09:00 11 kn 13° 0.00 mm 92 % 72 1008
12:00 12 kn 16° 0.00 mm 95 % 66 1009
15:00 11 kn 14° 0.00 mm 100 % 74 1009

Fri, 14.11.2025

06:00 6 kn 3.69 mm 100 % 93 1011
09:00 7 kn 2.95 mm 100 % 90 1012
12:00 5 kn 2.48 mm 100 % 89 1012
15:00 5 kn 3.23 mm 100 % 89 1013

Sat, 15.11.2025

06:00 3 kn 0.40 mm 100 % 92 1016
09:00 5 kn 0.10 mm 100 % 88 1017
12:00 6 kn 2.93 mm 100 % 79 1017
15:00 7 kn 0.16 mm 98 % 88 1017

Sun, 16.11.2025

06:00 4 kn 0.21 mm 60 % 94 1015
09:00 3 kn 0.00 mm 75 % 84 1015
12:00 3 kn 0.00 mm 88 % 75 1013
15:00 4 kn 0.00 mm 100 % 89 1012

Mon, 17.11.2025

06:00 8 kn 0.36 mm 99 % 82 1006
09:00 12 kn 0.00 mm 76 % 79 1007
12:00 11 kn 0.15 mm 82 % 74 1010
15:00 9 kn 0.00 mm 54 % 83 1013
DatumAutorKommentar
09.09.2016 14:17:08 heik Übersichtlicher Surfsee für Hamburger Stadtmenschen. Auch über den HVV zu erreichen. Hier kann man sich an der Surfschule auch equipemtn ausleihen.
Der See fällt ziemlich schnell in die Tiefe ab - daher kein Stehrevier. Günstigste Windrichtung von Nordwest.