Oortkaten Letzte Aktualisierung : 22.09.2025 04:20:12

05:05    17:19

Zeit Windverhältnis °C Wetter Regen 3h Bewölkung % Luftfeuchte Druck hPa

Mon, 22.09.2025

06:00 4 kn 1.12 mm 98 % 88 1019
09:00 7 kn 12° 4.71 mm 99 % 69 1021
12:00 10 kn 16° 0.11 mm 100 % 45 1022
15:00 10 kn 15° 0.17 mm 82 % 48 1022
18:00 4 kn 12° 0.57 mm 67 % 60 1023

Tue, 23.09.2025

06:00 3 kn 11° 0.28 mm 66 % 81 1024
09:00 5 kn 15° 0.10 mm 79 % 57 1025
12:00 5 kn 17° 0.14 mm 63 % 46 1025
15:00 7 kn 17° 0.12 mm 24 % 42 1025
18:00 5 kn 11° 0.17 mm 21 % 66 1027

Wed, 24.09.2025

06:00 4 kn 0.00 mm 32 % 85 1030
09:00 7 kn 14° 0.00 mm 34 % 52 1031
12:00 9 kn 17° 0.00 mm 22 % 36 1030
15:00 9 kn 17° 0.00 mm 30 % 39 1029
18:00 5 kn 11° 0.00 mm 44 % 62 1030

Thu, 25.09.2025

06:00 8 kn 0.00 mm 66 % 69 1031
09:00 12 kn 14° 0.00 mm 88 % 45 1031
12:00 13 kn 17° 0.00 mm 60 % 34 1029
15:00 11 kn 16° 0.00 mm 8 % 38 1028
18:00 10 kn 13° 0.00 mm 6 % 50 1030

Fri, 26.09.2025

06:00 7 kn 0.00 mm 26 % 66 1031
09:00 10 kn 13° 0.00 mm 4 % 41 1031
12:00 12 kn 17° 0.00 mm 2 % 31 1030
15:00 10 kn 17° 0.00 mm 0 % 32 1029
18:00 7 kn 11° 0.00 mm 0 % 46 1030
DatumAutorKommentar
09.09.2016 14:17:08 heik Übersichtlicher Surfsee für Hamburger Stadtmenschen. Auch über den HVV zu erreichen. Hier kann man sich an der Surfschule auch equipemtn ausleihen.
Der See fällt ziemlich schnell in die Tiefe ab - daher kein Stehrevier. Günstigste Windrichtung von Nordwest.