Pepelow Letzte Aktualisierung : 12.11.2025 17:20:03

06:35    15:19

Zeit Windverhältnis °C Wetter Regen 3h Bewölkung % Luftfeuchte Druck hPa

Wed, 12.11.2025

06:00 13 kn 0.00 mm 94 % 98 1014
09:00 14 kn 0.00 mm 100 % 94 1013
12:00 14 kn 11° 0.00 mm 100 % 90 1012
15:00 12 kn 12° 0.00 mm 100 % 88 1011

Thu, 13.11.2025

06:00 15 kn 10° 0.00 mm 87 % 84 1007
09:00 18 kn 12° 0.00 mm 100 % 78 1007
12:00 19 kn 14° 0.00 mm 100 % 71 1008
15:00 17 kn 14° 0.00 mm 100 % 75 1008

Fri, 14.11.2025

06:00 7 kn 0.31 mm 100 % 69 1012
09:00 9 kn 0.17 mm 100 % 61 1012
12:00 12 kn 0.11 mm 100 % 56 1012
15:00 8 kn 0.49 mm 100 % 59 1012

Sat, 15.11.2025

06:00 8 kn 1.10 mm 100 % 67 1015
09:00 11 kn 0.15 mm 100 % 71 1017
12:00 14 kn 0.17 mm 100 % 66 1018
15:00 11 kn 0.44 mm 88 % 69 1018

Sun, 16.11.2025

06:00 2 kn 1.77 mm 47 % 80 1015
09:00 2 kn 0.93 mm 95 % 72 1014
12:00 8 kn 0.24 mm 98 % 68 1012
15:00 11 kn 0.12 mm 100 % 64 1010

Mon, 17.11.2025

06:00 16 kn 2.25 mm 37 % 69 1003
09:00 13 kn 0.30 mm 80 % 69 1004
12:00 17 kn 1.08 mm 89 % 65 1007
15:00 16 kn 0.00 mm 95 % 48 1010
DatumAutorKommentar
16.08.2016 20:02:11 heik Ein Traum für alle, die noch kein komplettes Equipment haben. Eine super Surfer Ferienanlage mit tollen Häusern zum mieten. Im Preis inklusive ist der Zugriff auf alles Surfequipment am Strand. Vom Anfänger bis Profi alles dabei.
Das Buffet abends ist der Hammer!