Saal Letzte Aktualisierung : 27.04.2025 22:20:25

03:38    18:36

Zeit Windverhältnis °C Wetter Regen 3h Bewölkung % Luftfeuchte Druck hPa

Sun, 27.04.2025

03:00 8 kn 1.32 mm 31 % 84 1028
06:00 10 kn 7.47 mm 54 % 72 1029
09:00 9 kn 12° 0.00 mm 43 % 49 1029
12:00 7 kn 16° 0.00 mm 29 % 34 1029
15:00 7 kn 17° 0.00 mm 18 % 27 1028
18:00 8 kn 16° 0.00 mm 14 % 35 1028

Mon, 28.04.2025

03:00 8 kn 0.00 mm 10 % 72 1027
06:00 7 kn 10° 0.00 mm 10 % 69 1028
09:00 6 kn 16° 0.00 mm 48 % 58 1027
12:00 8 kn 17° 0.00 mm 42 % 60 1027
15:00 8 kn 13° 0.00 mm 47 % 62 1026
18:00 7 kn 11° 0.00 mm 73 % 73 1025

Tue, 29.04.2025

03:00 11 kn 0.00 mm 98 % 89 1025
06:00 12 kn 11° 0.00 mm 99 % 88 1025
09:00 12 kn 12° 0.00 mm 100 % 84 1025
12:00 12 kn 13° 0.00 mm 100 % 81 1025
15:00 13 kn 14° 0.00 mm 100 % 76 1024
18:00 9 kn 12° 0.00 mm 84 % 83 1023

Wed, 30.04.2025

03:00 8 kn 10° 0.00 mm 77 % 93 1024
06:00 10 kn 11° 0.00 mm 88 % 88 1024
09:00 13 kn 12° 0.00 mm 100 % 81 1023
12:00 13 kn 14° 0.00 mm 99 % 77 1023
15:00 13 kn 14° 0.00 mm 96 % 77 1022
18:00 8 kn 12° 0.00 mm 83 % 83 1022

Thu, 01.05.2025

03:00 3 kn 0.00 mm 92 % 75 1023
06:00 3 kn 11° 0.00 mm 89 % 68 1024
09:00 5 kn 14° 0.00 mm 63 % 64 1023
12:00 4 kn 16° 0.21 mm 65 % 63 1022
15:00 3 kn 16° 0.00 mm 56 % 63 1020
18:00 4 kn 13° 0.21 mm 34 % 76 1019

Fri, 02.05.2025

03:00 7 kn 12° 0.38 mm 58 % 89 1014
06:00 11 kn 13° 0.00 mm 49 % 88 1014
09:00 12 kn 13° 0.00 mm 89 % 83 1016
12:00 13 kn 13° 0.00 mm 75 % 79 1017
15:00 16 kn 13° 0.00 mm 33 % 67 1017
18:00 16 kn 11° 0.00 mm 48 % 74 1017
DatumAutorKommentar