Wulfener Hals Letzte Aktualisierung : 24.02.2026 17:20:06

06:16    16:40

Zeit Windverhältnis °C Wetter Regen 3h Bewölkung % Luftfeuchte Druck hPa

Tue, 24.02.2026

06:00 8 kn 2.06 mm 74 % 97 1015
09:00 6 kn 7.17 mm 31 % 97 1017
12:00 4 kn 2.88 mm 31 % 95 1019
15:00 2 kn 0.89 mm 55 % 93 1020

Wed, 25.02.2026

06:00 9 kn 0.13 mm 99 % 96 1022
09:00 10 kn 0.10 mm 100 % 96 1023
12:00 10 kn 0.00 mm 96 % 96 1023
15:00 11 kn 0.00 mm 21 % 93 1022

Thu, 26.02.2026

06:00 15 kn 0.00 mm 10 % 95 1020
09:00 14 kn 0.00 mm 69 % 94 1019
12:00 15 kn 0.00 mm 79 % 91 1017
15:00 12 kn 0.00 mm 82 % 93 1017

Fri, 27.02.2026

06:00 13 kn 0.98 mm 100 % 100 1017
09:00 12 kn 1.11 mm 100 % 100 1018
12:00 9 kn 1.22 mm 97 % 97 1018
15:00 9 kn 0.96 mm 56 % 87 1017

Sat, 28.02.2026

06:00 11 kn 0.28 mm 63 % 100 1019
09:00 11 kn 0.11 mm 97 % 100 1020
12:00 10 kn 0.24 mm 97 % 90 1021
15:00 12 kn 0.31 mm 89 % 88 1021

Sun, 01.03.2026

06:00 7 kn 0.33 mm 99 % 85 1028
09:00 6 kn 0.00 mm 73 % 89 1029
12:00 7 kn 0.00 mm 42 % 91 1029
15:00 9 kn 0.00 mm 10 % 87 1028
DatumAutorKommentar
15.08.2016 15:33:39 heik Super Location mit Stehrevier. Man sollte hier keine allzu lange Finne verwenden, da man sonst gerne mal im Boden stecken bleibt.
Mit angeschlossen ist eine Surfschule die mit der Location am Oortkatener See zusammen arbeitet. Hier gibt es Zehnerkarten zu kaufen, mit denen man sich SUPs, Sufrboards und Riggs ausleihen kann. Die Jungs vor Ort rechnen das sehr fair ab und streichen auch gerne mal nach 2 Stunden nur 1,5 Stunden von der Karte ab. Es gibt Tagesstellplätze und auch einen Campingplatz, falls man mal länger bleiben will.