Wulfener Hals Letzte Aktualisierung : 12.11.2025 17:20:06

06:39    15:19

Zeit Windverhältnis °C Wetter Regen 3h Bewölkung % Luftfeuchte Druck hPa

Wed, 12.11.2025

06:00 20 kn 0.00 mm 99 % 90 1012
09:00 20 kn 10° 0.00 mm 100 % 88 1012
12:00 20 kn 12° 0.00 mm 100 % 83 1010
15:00 17 kn 12° 0.45 mm 100 % 81 1009

Thu, 13.11.2025

06:00 19 kn 10° 0.00 mm 96 % 86 1006
09:00 22 kn 11° 0.00 mm 100 % 84 1006
12:00 23 kn 13° 0.00 mm 98 % 78 1006
15:00 23 kn 13° 0.00 mm 97 % 80 1007

Fri, 14.11.2025

06:00 13 kn 0.31 mm 100 % 60 1011
09:00 15 kn 0.11 mm 100 % 60 1012
12:00 15 kn 2.29 mm 100 % 60 1012
15:00 11 kn 0.20 mm 100 % 60 1012

Sat, 15.11.2025

06:00 14 kn 0.10 mm 100 % 68 1016
09:00 25 kn 0.19 mm 100 % 71 1018
12:00 21 kn 0.28 mm 100 % 67 1019
15:00 20 kn 0.13 mm 93 % 67 1019

Sun, 16.11.2025

06:00 7 kn 2.14 mm 62 % 72 1015
09:00 7 kn 2.10 mm 100 % 70 1014
12:00 13 kn 0.87 mm 100 % 55 1012
15:00 19 kn 0.33 mm 99 % 62 1009

Mon, 17.11.2025

06:00 21 kn 0.57 mm 46 % 58 1003
09:00 28 kn 0.00 mm 80 % 89 1005
12:00 22 kn 0.45 mm 90 % 58 1008
15:00 20 kn 0.00 mm 75 % 47 1010
DatumAutorKommentar
15.08.2016 15:33:39 heik Super Location mit Stehrevier. Man sollte hier keine allzu lange Finne verwenden, da man sonst gerne mal im Boden stecken bleibt.
Mit angeschlossen ist eine Surfschule die mit der Location am Oortkatener See zusammen arbeitet. Hier gibt es Zehnerkarten zu kaufen, mit denen man sich SUPs, Sufrboards und Riggs ausleihen kann. Die Jungs vor Ort rechnen das sehr fair ab und streichen auch gerne mal nach 2 Stunden nur 1,5 Stunden von der Karte ab. Es gibt Tagesstellplätze und auch einen Campingplatz, falls man mal länger bleiben will.